
2007年7月28日―31日

タンナ島
ヴァヌアツ共和国
| 国 名 | ヴァヌアツ共和国 |
| 人 口 | 28000人 メラネシア人44%(フランスと)ヨーロッパの混血 34%その他22% |
| アクセス | 関西ーヌーメア 8時間45分 ヌーメア-ポートビラ ポートビラ-タンナ 45分 |
| 通 貨 | 1円-0.75VT |
投稿者: tetujin60 2007年8月31日(金) 15:15 JST


タンナ島
ヴァヌアツ共和国
| 国 名 | ヴァヌアツ共和国 |
| 人 口 | 28000人 メラネシア人44%(フランスと)ヨーロッパの混血 34%その他22% |
| アクセス | 関西ーヌーメア 8時間45分 ヌーメア-ポートビラ ポートビラ-タンナ 45分 |
| 通 貨 | 1円-0.75VT |
コメント (0件)